Chi phí nhượng quyền Sóc Coffee
Dự toán tham khảo cho từng mô hình. Chi phí thực tế phụ thuộc mặt bằng và khu vực.
Dự toán tham khảo cho từng mô hình. Chi phí thực tế phụ thuộc mặt bằng và khu vực.
Dự toán tham khảo
Chưa gồm tiền thuê và đặt cọc mặt bằng.
| Hạng mục | Xe đẩy Sóc Mini | Ki-ốt Take-away | Cửa hàng Sóc Café |
|---|---|---|---|
| Phí nhượng quyền | 0đ năm đầu | 30.000.000đ | 60.000.000đ |
| Thiết bị pha chế | 28.000.000đ | 62.000.000đ | 145.000.000đ |
| Xe đẩy, ki-ốt, thi công | 30.000.000đ | 42.000.000đ | 150.000.000đ |
| Nguyên liệu khai trương | 6.000.000đ | 9.000.000đ | 18.000.000đ |
| Đào tạo, khai trương, marketing | 5.000.000đ | 6.000.000đ | 26.000.000đ |
| Tổng vốn dự kiến | 69.000.000đ | 149.000.000đ | 399.000.000đ |
| Phí duy trì hằng tháng | 1.000.000đ từ năm 2 | 2% doanh thu | 2% doanh thu |
| Thời gian hoàn vốn tham khảo | 6 – 9 tháng | 8 – 12 tháng | 14 – 20 tháng |
Số liệu doanh thu và thời gian hoàn vốn là tham khảo từ các điểm bán đang hoạt động, không phải cam kết lợi nhuận. Kết quả thực tế phụ thuộc vị trí, giá thuê và cách vận hành.
Dự toán miễn phí
Gửi địa chỉ và diện tích, Sóc Coffee khảo sát và gửi dự toán chi phí trong 48 giờ.